Menú ↓
Demostración ficticia de Logic2B: la consulta se guarda solo en este navegador y no se envía.
Cuatro ritmos de la huerta
Los importes separan floración, tiempo templado, verano familiar y cosecha. Esta web solo crea una solicitud: no cobra ni confirma una reserva.
| Alojamiento | Azahar · 15 febrero – 1 mayo 15 feb – 1 may | Templada · 1 mayo – 21 junio 1 may – 21 jun | Verano familiar · 21 junio – 15 septiembre 21 jun – 15 sept | Cosecha · 15 septiembre – 8 diciembre 15 sept – 8 dic |
| Parcela Taronger | 27 € | 33 € | 47 € | 29 € |
| Parcela Séquia | 33 € | 41 € | 56 € | 35 € |
| Bungalow Azahar | 78 € | 96 € | 134 € | 84 € |
| Casa Naranjal | 98 € | 119 € | 162 € | 104 € |
Suplementos orientativos
| Azahar · 15 febrero – 1 mayo | Templada · 1 mayo – 21 junio | Verano familiar · 21 junio – 15 septiembre | Cosecha · 15 septiembre – 8 diciembre |
| Persona a partir de la 3ª | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € |
| Niño (3–12 años) | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| Electricidad 10 A | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Segundo vehículo | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Mascota en parcela | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Extras
- Cuna y trona 0 € por estancia
- Mascota en parcela 4,50 € por noche
Antes de consultar
- —Los bungalows y casas piden cinco noches en Verano familiar; las parcelas, una.
- —Cuna y trona se preparan sin coste cuando se solicitan antes de la llegada.
- —Las mascotas se aceptan en parcelas señaladas, no dentro de los alojamientos.
- —No se cobra nada desde esta demostración y el reset elimina el escenario.
Logic2B · Contacta